Home >> News & Publications >> Newsletter

Newsletter

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

2000 ROC PATENT STATISTICS



According to statistics recently released by the IPO, the IPO received in total 61,231 patent applica-tions in 2000. As compared with the total number of new patent applications filed in 1999 (51,921 cases), the 2000 statistics stands for a 17% increasing. Out of the patent cases filed in 2000, ap-proximately 36,369 (about 60%) were filed by ROC applicants, and 24,862 (about 40%) by foreign applicants. Related statistics are detailed in the tables below:

  • New Patent Applications


  • Nationality of applicant/Number of patents Invention New utility model New design Subtotal
    Republic of China 6830 22660 6879 36369
    Japan 9287 490 913 10690
    United States 6963 281 515 7759
    Germany 1449 38 62 1549
    Republic of Korea 775 35 37 847
    Switzerland 608 13 70 691
    Netherlands 495 9 116 620
    France 411 9 76 496
    Britain 325 26 29 380
    Hong Kong 49 28 97 174
    Australia 105 10 2 117
    Other 1154 129 256 1539
    Total 28451 23728 9052 61231


  • Approved Patent Cases


  • Nationality of applicant/Number of patents Invention New utility model New design Subtotal
    Republic of China 4223 16874 4715 25812
    Japan 5666 580 891 7137
    United States 3968 355 473 4796
    Germany 1034 39 53 1126
    Republic of Korea 731 39 51 821
    France 312 41 64 417
    Switzerland 318 8 103 429
    Netherlands 266 15 67 348
    Britain 235 22 46 303
    Australia 9 23 32 64
    Hong Kong 56 6 3 65
    Other 685 65 173 923
    Total 17503 18067 6671 42241


  • Re-examination Cases


  • Patent /Type Re-exam. Applications Re-exam. Approval Re-exam. Rejected
    Invention 4390 3673 1152
    New utility model 1763 1578 669
    New design 950 1138 218
    Subtotal 7103 6389 2039


  • Opposition Cases


  • Patent /Type Oppositions Filed Oppositions Sustained Oppositions Dismissed
    Invention 190 39 75
    New utility model 1870 506 839
    New design 206 24 61
    Subtotal 2266 569 975


  • Cancellation Cases


  • Patent /Type Cancellations Filed Cancellations Sustained Cancellations Dismissed
    Invention 60 19 48
    New utility model 480 169 266
    New design 43 12 22
    Subtotal 583 200 336



    回上一頁